Datei:Pentafgra.JPG
Aus Freimaurer-wiki
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Pentafgra.JPG (317 × 316 Pixel, Dateigröße: 56 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Pepe Buitron
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:47, 9. Mär. 2010 | 317×316 (56 KB) | Jens Rusch (Diskussion | Beiträge) | (Pepe Buitron) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A540 |
| Belichtungsdauer | 1/10 Sekunden (0.1) |
| Blende | f/4.5 |
| Erfassungszeitpunkt | 20:28, 2. Jun. 2009 |
| Brennweite | 15.783 mm |
| Kameraausrichtung | 0 |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Picasa 3.0 |
| Speicherzeitpunkt | 20:28, 2. Jun. 2009 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 20:28, 2. Jun. 2009 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 3.3125 |
| Blendenwert | 4.34375 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.34375 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet, Rotaugen Reduktion |
| Farbraum | 65535 |
| Sensorauflösung horizontal | 2844.44444444 |
| Sensorauflösung vertikal | 2840.23668639 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Manuell |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Portrait |
| Bild-ID | edcdacf5e90aac8bc6357bea116fc765 |
















