Logen in der Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freimaurer-Wiki
Zeile 1.075: | Zeile 1.075: | ||
|Kanton=NE | |Kanton=NE | ||
|Sprache=F | |Sprache=F | ||
− | |Link= | + | |Link=http://www.g-o-s.ch |
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.210: | Zeile 1.210: | ||
|Kanton=VD | |Kanton=VD | ||
|Sprache=F | |Sprache=F | ||
− | |Link= | + | |Link=http://www.g-o-s.ch |
}} | }} | ||
|- | |- |
Version vom 15. Juli 2012, 16:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schweizerische Großloge Alpina
Um Verlinkungskonflikte innerhalb des Wiki zu umgehen, ist manchmal dem Logenname der Orient in Klammern hinzugefügt.
Frauenlogen
Name | Orient | Großloge | Matrikel Nr | Weblink |
---|---|---|---|---|
Alpha de la Carène | Genf/Grand Saconnex | GLFS | Alpha de la Carène | |
Arbre de Vie | Waadt/Clarens | GLFS | [. Arbre de Vie] | |
Aurore | Waadt/Renens | GLFS | [. Aurore] | |
Demeter | Waadt/Chexbres | GLFS | [. Demeter] | |
Die Plejaden | Bern/Ostermundigen | GLFS | Die Plejaden | |
Il Cammino di Vita | Tessin/Chiasso | GLFS | Il Cammino di Vita | |
Iris | Waadt/Lausanne | GLFS | Iris | |
Ishtar | Neuenburg | GLFS | Ishtar | |
Isis (Zürich) | Zürich | GLFS | [. Isis (Zürich)] | |
Kette der Hoffnung | Basel | GLFS | Kette der Hoffnung | |
La Mistica Fenice | Tessin/Locarno | GLFS | [. La Mistica Fenice] | |
La Rya di Martze | Freiburg/Bulle | GLFS | [. La Rya di Martze] | |
La Table d'Emeraude | Genf/Grand Saconnex | GLFS | La Table d'Emeraude | |
Le Milieu du Monde | Waadt/Penthalaz | GLFS | [. Le Milieu du Monde] | |
Lutèce | Genf/Grand Saconnex | GLFS | [. Lutèce] | |
Serenity | Genf/Grand Saconnex | GLFS | Serenity | |
Shakti | Genf | GLFS | Shakti | |
Sub Rosa Dictum | Zürich/Winterthur | GLFS | Sub Rosa Dictum | |
Tempérance | Waadt/La Rippe | GLFS | Tempérance | |
Thélème | Genf/Grand Saconnex | GLFS | [. Thélème] |
Gemischte Logen
Name | Orient | Großloge | Matrikel Nr | Weblink |
---|---|---|---|---|
Armour et Tolerance | Genf | GGLS | [. Armour et Tolerance] | |
Connaissance et Vie | Waadt/Morges | LDH | Connaissance et Vie | |
Denderah | Saint-Maurice | GGLS | [. Denderah] | |
Deukalion | Rapperswil | Deukalion | ||
Horus | Waadt/Montreux | GGLS | Horus | |
Indulgence | Waadt/Lausanne | GGLS | Indulgence | |
Isis + Osiris (Zürich) | Zürich | GGLS | Isis + Osiris (Zürich) | |
La Chaîne d'Union | ? | LDH | [. La Chaîne d'Union] | |
Le Chant du Monde | Genf | GGLS | [. Le Chant du Monde] | |
Loyaute | Neuenburg/Neuchâtel | GGLS | Loyaute | |
Lumiere | Genf | GGLS | [. Lumiere] | |
Ouroboros (Bellinzona) | Tessin/Bellinzona | GGLS | Ouroboros (Bellinzona) | |
Sine Nomine | Waadt/Clarens | LDH | Sine Nomine | |
Tradition-Evolution | Genf | LDH | Tradition-Evolution |
Grossorient der Schweiz
Nr | Name | Orient | Kanton | Sprache | Weblink |
---|---|---|---|---|---|
0 | Grossorient der Schweiz | Genf | GE | F | Grossorient der Schweiz |
01 | Apollonius de Tyane | Genf | GE | F | Apollonius de Tyane |
02 | Aristote | Neuchâtel | NE | F | Aristote |
03 | Carpe Diem | Morges | VD | F | Carpe Diem |
04 | Evolution | Lausanne | VD | F | Evolution |
05 | Fidelité et Liberté | Genf | GE | D | Fidelité et Liberté |
06 | Heinrich Pestalozzi | Zürich | ZH | D | Heinrich Pestalozzi |
07 | Jose de San Martin | Genf | GE | F | Jose de San Martin |
08 | La bonne Amitié | Lausanne | VD | F | La bonne Amitié |
09 | Le Labyrinthe | Genf | GE | F | Le Labyrinthe |
10 | Les Amis de Saint Jean | Genf | GE | F | Les Amis de Saint Jean |
11 | Les trois Temples | Genf | GE | F | Les trois Temples |
12 | Libertas et Progressus | Zug | ZG | D | Libertas et Progressus |
13 | Mozart et Voltaire | Genf | GE | F | Mozart et Voltaire |
14 | Odyssée | Renens | VD | F | Odyssée |
15 | Officium et Fidelitas | Sargans | SG | D | Officium et Fidelitas |
16 | Phoenix | Riviera | VD | F | Phoenix |
17 | Venoge | VD | F | Venoge | |
18 | Zum Flammenden Stern | Bern | BE | D | Zum Flammenden Stern |