Brisbane Memorial Masonic Temple: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freimaurer-Wiki
(→Logen) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*NORTH AUSTRALIAN (No. 1);(x) | *NORTH AUSTRALIAN (No. 1);(x) | ||
− | *QUEENSLAND (NO. 2 ) | + | *QUEENSLAND (NO. 2 );(#) |
− | *ST. ANDREW (No. 6 ) | + | *ST. ANDREW (No. 6 );(#) |
− | *DUKE OF LEINSTER (No. 8) | + | *DUKE OF LEINSTER (No. 8);(#) |
− | *VICTORIA (No. 10) | + | *VICTORIA (No. 10);(#) |
− | *STANLEY (NO. 37) | + | *STANLEY (NO. 37);(#) |
− | *THEODORE UNMACK (NO.60) | + | *THEODORE UNMACK (NO.60);(#) |
*FENWICK (NO. 68);(x) | *FENWICK (NO. 68);(x) | ||
− | *SIR WYLIE NORMAN (NO. 79) | + | *SIR WYLIE NORMAN (NO. 79);(#) |
*LAMINGTON (NO. 110);(x) | *LAMINGTON (NO. 110);(x) | ||
*BARRON BARNETT (NO. 146);(x) | *BARRON BARNETT (NO. 146);(x) | ||
− | *MORNINGSIDE (NO. 196) | + | *MORNINGSIDE (NO. 196);(#) |
− | *ASHTON (NO. 218) | + | *ASHTON (NO. 218);(#) |
− | *WILLIAM MCLEOD (NO. 241) | + | *WILLIAM MCLEOD (NO. 241);(#) |
− | *YERONGA (NO. 246) | + | *YERONGA (NO. 246);(#) |
− | *PRINCE ALBERT (NO. 248) | + | *PRINCE ALBERT (NO. 248);(#) |
− | *REDLANDS (NO. 252) | + | *REDLANDS (NO. 252);(#) |
− | *SUNNYBANK (NO. 264) | + | *SUNNYBANK (NO. 264);(#) |
− | *GENERAL GLASGOW (NO. 267) | + | *GENERAL GLASGOW (NO. 267);(#) |
− | *C.H. HARLEY (NO. 281) | + | *C.H. HARLEY (NO. 281);(#) |
*A.I.F. MEMORIAL (NO. 289);(x) | *A.I.F. MEMORIAL (NO. 289);(x) | ||
− | *DENNISTOUN (NO. 301) | + | *DENNISTOUN (NO. 301);(#) |
− | *NORMAN PARK (NO. 314) | + | *NORMAN PARK (NO. 314);(#) |
*COMMONWEALTH (NO. 324);(x) | *COMMONWEALTH (NO. 324);(x) | ||
*PROGRESS (NO. 342);(x) | *PROGRESS (NO. 342);(x) | ||
− | *MOUNT PLEASANT (NO. 361) | + | *MOUNT PLEASANT (NO. 361);(#) |
− | *CHARLES STUMM (NO. 367) | + | *CHARLES STUMM (NO. 367);(#) |
− | *CAMP HILL (NO. 388) | + | *CAMP HILL (NO. 388);(#) |
− | *VIKING (NO. 394) | + | *VIKING (NO. 394);(#) |
− | *TARRAGINDI (NO. 438) | + | *TARRAGINDI (NO. 438);(#) |
− | *DUNELLAN (NO. 480) | + | *DUNELLAN (NO. 480);(#) |
− | *QUEENSLAND GALEN (NO. 481) | + | *QUEENSLAND GALEN (NO. 481);(#) |
− | *VIGILANCE (NO. 494) | + | *VIGILANCE (NO. 494);(#) |
− | *BADEN POWELL (NO. 505) | + | *BADEN POWELL (NO. 505);(#) |
== Links == | == Links == |
Version vom 13. Juli 2013, 23:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Brisbane
Quelle: Internationales Freimaurer-Lexikon von Eugen Lennhoff und Oskar Posner (1932)
Hauptstadt des australischen Bundesstaates Queensland, Sitz der Vereinigten Großloge von Queensland (Adresse: H. Harley, Box 675, G. O. P., Brisbane [Anm.d.Red.: aktuelle Anschrift, siehe "Links"]), der 338 Logen unterstehen, darunter 104 Bauhütten in Brisbane selbst. Eine Distrikts-Großloge der Großloge von England hat ebenfalls ihren Sitz in Brisbane (6 Logen).
360°-Ansicht
Foto: David Burrows. Brisbane Memorial Masonic Temple:
Bitte in das Bild klicken und mit dem Mauszeiger bewegen.
Logen
Homepage der UGLQ Die Logen haben ihren Sitz entweder im Logenhaus auf der Ann Street in Brisbane (x) oder in der Cleveland Street in Greenslopes (#).
- NORTH AUSTRALIAN (No. 1);(x)
- QUEENSLAND (NO. 2 );(#)
- ST. ANDREW (No. 6 );(#)
- DUKE OF LEINSTER (No. 8);(#)
- VICTORIA (No. 10);(#)
- STANLEY (NO. 37);(#)
- THEODORE UNMACK (NO.60);(#)
- FENWICK (NO. 68);(x)
- SIR WYLIE NORMAN (NO. 79);(#)
- LAMINGTON (NO. 110);(x)
- BARRON BARNETT (NO. 146);(x)
- MORNINGSIDE (NO. 196);(#)
- ASHTON (NO. 218);(#)
- WILLIAM MCLEOD (NO. 241);(#)
- YERONGA (NO. 246);(#)
- PRINCE ALBERT (NO. 248);(#)
- REDLANDS (NO. 252);(#)
- SUNNYBANK (NO. 264);(#)
- GENERAL GLASGOW (NO. 267);(#)
- C.H. HARLEY (NO. 281);(#)
- A.I.F. MEMORIAL (NO. 289);(x)
- DENNISTOUN (NO. 301);(#)
- NORMAN PARK (NO. 314);(#)
- COMMONWEALTH (NO. 324);(x)
- PROGRESS (NO. 342);(x)
- MOUNT PLEASANT (NO. 361);(#)
- CHARLES STUMM (NO. 367);(#)
- CAMP HILL (NO. 388);(#)
- VIKING (NO. 394);(#)
- TARRAGINDI (NO. 438);(#)
- DUNELLAN (NO. 480);(#)
- QUEENSLAND GALEN (NO. 481);(#)
- VIGILANCE (NO. 494);(#)
- BADEN POWELL (NO. 505);(#)
Links
- United Grand Lodge of Queensland Website
- David Burrows Homepage des Brisbane-Memorial Photographen