Karlheinz Böhm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freimaurer-Wiki
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Links == | == Links == | ||
*[http://www.menschenfuermenschen.de/ Menschen für Menschen] | *[http://www.menschenfuermenschen.de/ Menschen für Menschen] | ||
− | == | + | |
+ | == Projektschwerpunkte / Bilanz == | ||
+ | Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Menschen_f%C3%BCr_Menschen Wikipedia ] | ||
+ | ''Menschen für Menschen'' hat in 27 Jahren rund 330 Millionen Euro<ref>2008: [[Stern_(Zeitschrift)|Stern]] - [http://www.stern.de/kultur/buecher/karlheinz-boehm-wird-80-er-wollte-nie-ein-saubermann-sein-614157.html Karlheinz Böhm wird 80: Er wollte nie ein Saubermann sein]. Abgerufen am 9. Oktober 2010.</ref> erhalten, u.a. für: | ||
+ | {| | ||
+ | | ! width="25%" valign="top" | | ||
+ | === Wasser === | ||
+ | * 1.504 Wasserstellen | ||
+ | * 50 Bewässerungsanlagen | ||
+ | * 65 Wasserreservoire | ||
+ | |||
+ | === Bildung === | ||
+ | * 242 Schulen | ||
+ | * 4 Trainingszentren | ||
+ | * 3 Berufsbildungszentren | ||
+ | * 1 Agro-Technisches Berufscollege | ||
+ | * 4 Wohnheime für Schülerinnen und Schüler | ||
+ | * [[Alphabetisierung (Lesefähigkeit)|Alphabetisierung]]sprogramme für 195.425 Menschen | ||
+ | |||
+ | === Infrastruktur === | ||
+ | * 10 Brücken | ||
+ | * 2.442 km Straßen- und Zufahrtswege (davon 26 km Allwetterstaßen) | ||
+ | | ! width="25%" valign="top" | | ||
+ | === Agrarökologie === | ||
+ | * Produktion und Verteilung von 101 Millionen Baumsetzlingen zur [[Aufforstung]] | ||
+ | * Landwirtschaftstrainings für 69.612 Teilnehmer | ||
+ | * Insgesamt 38.797 km Terrassen, Stein- und Erdwälle zum Schutz vor [[Bodenerosion]] | ||
+ | * Wiederaufforstung von 2.694 Hektar großen Landflächen | ||
+ | * Anpflanzung von Vetivergras zur Bodenkonservierung auf 3.038 km | ||
+ | === Gesundheit === | ||
+ | * 86 Gesundheitsstationen | ||
+ | * 7 Polikliniken | ||
+ | * 3 Krankenhäuser | ||
+ | * 24 Krankenwagen | ||
+ | * 42.383 Augenoperationen ([[Trachom]]) | ||
+ | * Anti-[[HIV]]-Kampagnen | ||
+ | | ! width="25%" valign="top" | | ||
+ | === Frauen === | ||
+ | * 14.263 [[Mikrokredit|Kleinkredit]]nehmerinnen | ||
+ | * Weiterbildungsmaßnahmen für 35.333 Teilnehmerinnen | ||
+ | * 3 Wohnheime für Schülerinnen | ||
+ | * Fast vollständige Abschaffung der Frühverheiratung und der [[Beschneidung weiblicher Genitalien|weiblichen Genitalverstümmelung]] in allen Projektregionen | ||
+ | === Soziales === | ||
+ | * 2 Kinder- und Jugendheime | ||
+ | * 9 Kindergärten | ||
+ | * 8 Ausbildungszentren |
Version vom 2. Januar 2011, 22:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Karlheinz Böhm
Karlheinz Böhm erhielt 1986 den humanitären Preis der deutschen Freimaurer. Sein Engagement in Äthiopien wird regelmäßig mit größeren Geldbeträgen von deutschen Logen unterstützt. Er gehört der Loge "Zur Kette" im Orient München an.
Auszeichnungen
- 1983: Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film
- 1984: Bambi (hat er an seine Organisation weitergespendet)
- 1985: Theodor-Heuss-Preis
- 1986: Humanitärer Preis der deutschen Freimaurer
- 1990: Bambi
- 2001: Bundesverdienstkreuz (Großes Verdienstkreuz mit Stern)
- 2002: Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- 2002: World Award
- 2003: Platz 19 bei den Besten Deutschen (ZDF)
- 2003: Goldener Wuschel von Brisant in der Kategorie „Soziales Engagement“
- 2005: Martin-Buber-Plakette
- 2006: Mall of Fame
- 2007: Balzan-Preis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern
- 2008: Internationaler Hundertwasser-Preis
- 2008: Berlinale Kamera bei der Berlinale für sein Wirken im deutschen Film und sein humanitäres Engagement
- 2008: Bayerischer Verdienstorden
- 2008: Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold
- 2009: Save the World Award in Österreich
- 2009: UNESCO-Ehrenpreis
Links
Projektschwerpunkte / Bilanz
Quelle: Wikipedia Menschen für Menschen hat in 27 Jahren rund 330 Millionen Euro[1] erhalten, u.a. für:
Wasser
Bildung
Infrastruktur
|
Agrarökologie
Gesundheit |
Frauen
Soziales
|
- ↑ 2008: Stern - Karlheinz Böhm wird 80: Er wollte nie ein Saubermann sein. Abgerufen am 9. Oktober 2010.