Großlogen in Afrika: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freimaurer-Wiki
(→Togo) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „</videoflash>“ durch „</youtube>“) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Großlogen in Afrika== | |
− | + | [[Datei:GLSALogo.jpg|350px|right]] | |
− | |||
+ | [[Datei:Ritual.jpg|thumb|350px|right]] | ||
− | + | [[Datei:Tansania 1.jpg|thumb|350px|right|Dar Es Salaam/ Tansania]] | |
− | |||
+ | [[Datei:Tansania 2.jpg|thumb|350px|right|Dar Es Salaam/ Tansania]] | ||
− | == Benin == | + | === Benin === |
− | + | Adresse: | |
+ | :GL of Benin, GL of | ||
+ | :03 BP 4352 | ||
+ | :Cotonou | ||
+ | :République du Benin | ||
− | + | === Burkina Faso === | |
− | |||
− | + | Adresse: | |
+ | :GL of Burkina Faso, | ||
+ | :01 BP 3377 | ||
+ | :Ougadoudou 10 | ||
+ | :Burkina Faso | ||
− | + | === Gabon / Gabun === | |
− | + | Adresse: | |
− | + | :GL of Gabon | |
+ | :BP 4347 | ||
+ | :Libreville | ||
+ | :Gabon | ||
− | + | === Gambia === | |
− | |||
− | + | :The Gambia and Sierra Leone, | |
− | + | :District GL of 20 Lodges – 2 in The Gambia | |
+ | :SEE entry for [[Freimaurerei in Afrika#Sierra Leone|Sierra Leone]] | ||
− | + | === Ghana === | |
− | + | Adresse: | |
+ | :District GL of Ghana, 57 Lodges | ||
+ | :PO Box 409 | ||
+ | :Accra | ||
+ | :Ghana | ||
− | + | === Guinea === | |
− | + | Adresse: | |
− | + | :National GL of Guinea, | |
+ | :BP 130 | ||
+ | :Conakry | ||
+ | :Republic of Guinea | ||
− | + | === Ivory Coast / Elfenbeinküste === | |
− | + | Adresse: | |
+ | :Ivory Coast, GL of | ||
+ | :08 BP 2028 | ||
+ | :Abidjan 08 | ||
+ | :Ivory Coast | ||
− | + | === Kenya === | |
− | |||
− | + | Adresse: | |
− | + | :District GL of East Africa, | |
+ | :49 Lodges – 33 in Kenya | ||
+ | :Freemasons’ Hall | ||
+ | :PO Box 40828 | ||
+ | :Nairobi | ||
+ | :Kenya | ||
− | + | email: | |
+ | :dgl@nbi.ispkenya.com | ||
+ | === Liberia === | ||
− | + | :GL of Liberia, | |
+ | :See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London | ||
+ | === Madagascar/Madagaskar === | ||
− | + | Adresse: | |
+ | :National GL of Madagascar, | ||
+ | :BP 7569 | ||
+ | :Antananarivo 101 | ||
+ | :Madagascar | ||
− | + | ===Mauritus=== | |
− | + | Adresse | |
− | + | :GRAND LODGE OF MAURITIUS | |
+ | :Barachois Estate, Tamarin | ||
+ | :REPUBLIC OF MAURITIUS | ||
+ | :INDIAN OCEAN | ||
− | + | Email: glmasonica@intnet.mu | |
− | + | Homepage: http://www.glmasonica.com | |
− | + | === Mali === | |
− | |||
− | + | :National GL Malienne, | |
− | + | :P. 127 (A91) | |
+ | :Rue 453 | ||
+ | :Niarela Sud | ||
+ | :Republic of Mali | ||
− | + | === Namibia === | |
− | |||
− | + | :District GL of Namibia, 6 Logen | |
+ | :PO Box 774 | ||
+ | :Windhoek | ||
+ | :Namibia | ||
+ | :See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London | ||
− | == | + | === Nigeria === |
− | + | :District GL of Nigeria, | |
+ | :(31 Logen) | ||
+ | :PO Box 227 | ||
+ | :Lagos | ||
+ | :Nigeria | ||
− | + | :See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London</poem> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === St.Helena === | |
− | |||
− | + | Adresse: | |
− | + | :UGLE, | |
+ | :(1 Übersee-Loge) | ||
+ | :in Jamestown | ||
+ | :See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London | ||
− | + | === Senegal === | |
+ | Adresse: | ||
+ | :GL of Senegal | ||
+ | :BP 442 | ||
+ | :Dakar | ||
+ | :Senegal | ||
− | == | + | === Seychelles === |
− | + | Adresse: | |
+ | :District GL of East Africa, | ||
+ | :(48 Logen – 2 in Seychelles) | ||
+ | :SEE entry for [[Freimaurerei in Afrika#Kenya|Kenya]] | ||
− | + | === Sierra Leone === | |
− | |||
− | + | Adresse: | |
− | + | :District GL of Sierra Leone and The Gambia, | |
+ | (20 Logen – 18 in Sierra Leone) | ||
+ | :PO Box 401 | ||
+ | :Freetown | ||
+ | :Sierra Leone | ||
− | + | :See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London</poem> | |
− | |||
− | + | === Tanzania/Tansania === | |
− | |||
− | + | :District GL of East Africa, | |
− | + | :(48 Logen – 9 in Tansania | |
+ | :SEE entry for [[Freimaurerei in Afrika#Kenya|Kenya]]</poem> | ||
− | + | === Togo === | |
+ | Adresse: | ||
+ | :National GL of Domaine des Maçons Djidjole Togo, | ||
+ | :BP 1103 Lomé | ||
− | + | *Johannisloge [[Nachtigal zur Brudertreue]] | |
− | + | === Uganda === | |
− | + | Adresse: | |
− | + | :District GL of East Africa, | |
+ | :(48 Logen – 4 in Uganda) | ||
+ | :SEE entry for [[Freimaurerei in Afrika#Kenya|Kenya]] | ||
− | + | === Zambia/Sambia === | |
− | + | Adresse: | |
+ | :District GL ofZambia, 14 Lodges | ||
+ | :PO Box 320075 | ||
+ | :Woodlands | ||
+ | :Lusaka | ||
− | + | :See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London | |
+ | :turning@coppernet.zm | ||
+ | === Zimbabwe/Simbabwe=== | ||
− | + | Adresse: | |
− | + | :District GL of Zimbabwe (25 Logen) | |
+ | :PO Box 1286 | ||
+ | :Harare | ||
+ | :Zimbabwe | ||
− | + | :(09:00-12:00 hours local time only) | |
− | |||
− | + | == Videos == | |
− | + | <youtube>NSufq8LfX2I</youtube> | |
− | + | ==Siehe auch== | |
− | + | *[[Aletophilote]] | |
− | + | *[[Bossonianer]] | |
− | + | *[[Afrika]] | |
− | + | *[[Afrikanische Bauherren]] | |
− | + | *[[Angelo Soliman]] | |
− | + | *[[Marokko]] | |
− | + | *[[Traktat: Egon Hauer – Mein masonisches Südafrika]] | |
− | + | *[[Grand Lodge of South Africa]] | |
− | + | *[[En: The Rituals of Freemasonry: The Nigerian Ritual]] | |
− | + | *[[En: The Grand Lodge of South Africa (GLSA)]] | |
− | + | *[[En: What is Freemasonry?]] (a Paper originated from South Africa) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Traktatliste}} | |
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
− | [[Kategorie:Afrika]] | + | [[Kategorie:Afrika|Südafrika]] |
+ | [[Kategorie:Großlogen|Afrika]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2020, 19:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Großlogen in Afrika
- 1.1 Benin
- 1.2 Burkina Faso
- 1.3 Gabon / Gabun
- 1.4 Gambia
- 1.5 Ghana
- 1.6 Guinea
- 1.7 Ivory Coast / Elfenbeinküste
- 1.8 Kenya
- 1.9 Liberia
- 1.10 Madagascar/Madagaskar
- 1.11 Mauritus
- 1.12 Mali
- 1.13 Namibia
- 1.14 Nigeria
- 1.15 St.Helena
- 1.16 Senegal
- 1.17 Seychelles
- 1.18 Sierra Leone
- 1.19 Tanzania/Tansania
- 1.20 Togo
- 1.21 Uganda
- 1.22 Zambia/Sambia
- 1.23 Zimbabwe/Simbabwe
- 2 Videos
- 3 Siehe auch
Großlogen in Afrika
Benin
Adresse:
- GL of Benin, GL of
- 03 BP 4352
- Cotonou
- République du Benin
Burkina Faso
Adresse:
- GL of Burkina Faso,
- 01 BP 3377
- Ougadoudou 10
- Burkina Faso
Gabon / Gabun
Adresse:
- GL of Gabon
- BP 4347
- Libreville
- Gabon
Gambia
- The Gambia and Sierra Leone,
- District GL of 20 Lodges – 2 in The Gambia
- SEE entry for Sierra Leone
Ghana
Adresse:
- District GL of Ghana, 57 Lodges
- PO Box 409
- Accra
- Ghana
Guinea
Adresse:
- National GL of Guinea,
- BP 130
- Conakry
- Republic of Guinea
Ivory Coast / Elfenbeinküste
Adresse:
- Ivory Coast, GL of
- 08 BP 2028
- Abidjan 08
- Ivory Coast
Kenya
Adresse:
- District GL of East Africa,
- 49 Lodges – 33 in Kenya
- Freemasons’ Hall
- PO Box 40828
- Nairobi
- Kenya
email:
- dgl@nbi.ispkenya.com
Liberia
- GL of Liberia,
- See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London
Madagascar/Madagaskar
Adresse:
- National GL of Madagascar,
- BP 7569
- Antananarivo 101
- Madagascar
Mauritus
Adresse
- GRAND LODGE OF MAURITIUS
- Barachois Estate, Tamarin
- REPUBLIC OF MAURITIUS
- INDIAN OCEAN
Email: glmasonica@intnet.mu
Homepage: http://www.glmasonica.com
Mali
- National GL Malienne,
- P. 127 (A91)
- Rue 453
- Niarela Sud
- Republic of Mali
Namibia
- District GL of Namibia, 6 Logen
- PO Box 774
- Windhoek
- Namibia
- See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London
Nigeria
- District GL of Nigeria,
- (31 Logen)
- PO Box 227
- Lagos
- Nigeria
- See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London</poem>
St.Helena
Adresse:
- UGLE,
- (1 Übersee-Loge)
- in Jamestown
- See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London
Senegal
Adresse:
- GL of Senegal
- BP 442
- Dakar
- Senegal
Seychelles
Adresse:
- District GL of East Africa,
- (48 Logen – 2 in Seychelles)
- SEE entry for Kenya
Sierra Leone
Adresse:
- District GL of Sierra Leone and The Gambia,
(20 Logen – 18 in Sierra Leone)
- PO Box 401
- Freetown
- Sierra Leone
- See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London</poem>
Tanzania/Tansania
- District GL of East Africa,
- (48 Logen – 9 in Tansania
- SEE entry for Kenya</poem>
Togo
Adresse:
- National GL of Domaine des Maçons Djidjole Togo,
- BP 1103 Lomé
- Johannisloge Nachtigal zur Brudertreue
Uganda
Adresse:
- District GL of East Africa,
- (48 Logen – 4 in Uganda)
- SEE entry for Kenya
Zambia/Sambia
Adresse:
- District GL ofZambia, 14 Lodges
- PO Box 320075
- Woodlands
- Lusaka
- See UGLE Yearbook, or contact UGLE in London
- turning@coppernet.zm
Zimbabwe/Simbabwe
Adresse:
- District GL of Zimbabwe (25 Logen)
- PO Box 1286
- Harare
- Zimbabwe
- (09:00-12:00 hours local time only)
Videos
Siehe auch
- Aletophilote
- Bossonianer
- Afrika
- Afrikanische Bauherren
- Angelo Soliman
- Marokko
- Traktat: Egon Hauer – Mein masonisches Südafrika
- Grand Lodge of South Africa
- En: The Rituals of Freemasonry: The Nigerian Ritual
- En: The Grand Lodge of South Africa (GLSA)
- En: What is Freemasonry? (a Paper originated from South Africa)
- Weitere Traktate unter Kategorie:Traktate