Frauenlogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freimaurer-Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Frauenlogen im deutschsprachigen Europa == | == Frauenlogen im deutschsprachigen Europa == | ||
− | : | + | |
− | + | {| class="wikitable sortable" border="1" | |
− | + | |+ Logen Liste | |
− | + | |-style="background:lightblue" | |
− | + | ! Name !! Orient !! Großloge !! Gründungsdatum !! class="unsortable" | Link || Wiki Seite | |
− | + | |- | |
− | + | {{LogenTabelle | |
− | + | |Name=Zur Humanität und Beständigkeit | |
− | + | |Orient=Berlin | |
− | + | |Großloge=FGLvD | |
− | + | |MatrikelNr=1949 | |
− | + | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | {{LogenTabelle | |
− | + | |Name=Zum Licht | |
− | + | |Orient=Berlin | |
− | + | |Großloge=unabhängig | |
− | + | |MatrikelNr=1953 | |
− | + | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Tusculum | ||
+ | |Orient=Düsseldorf | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1982 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Unter dem Regenbogen | ||
+ | |Orient=Wetzlar | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1982 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Unitas | ||
+ | |Orient=Mannheim | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1983 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Sci Viam | ||
+ | |Orient=Köln | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1992 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Quelle zum Licht | ||
+ | |Orient=Wiesbaden | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1995 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=3 Säulen im Zeichen der Silberdistel | ||
+ | |Orient=Reutlingen | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1996 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Selene am Fluß | ||
+ | |Orient=Ingolstadt | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1998 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Im Kreise des Granatapfels | ||
+ | |Orient=Hannover | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=1999 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Zum freien Geist | ||
+ | |Orient=Fürth | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=2000 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Rosengarten | ||
+ | |Orient=Dortmund | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=2000 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=4 Elemente im Licht | ||
+ | |Orient=Darmstadt | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=2001 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Sophia | ||
+ | |Orient=Essen | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=2003 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Temperantia | ||
+ | |Orient=Osnabrück | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=2003 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Stufen zum Licht | ||
+ | |Orient=Göttingen | ||
+ | |Großloge=FGLvD | ||
+ | |MatrikelNr=2004 | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Unter den Plejaden | ||
+ | |Orient=Basel | ||
+ | |Großloge=GLFS | ||
+ | |MatrikelNr=??? | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{LogenTabelle | ||
+ | |Name=Isis | ||
+ | |Orient=Zürich | ||
+ | |Großloge=GLFS | ||
+ | |MatrikelNr=??? | ||
+ | |Link=http://freimaurer-wiki.de/index.php?title=Frauenlogen&action=submit | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
*Nur Frauen können Mitglieder werden und an den Tempelarbeiten teilnehmen. | *Nur Frauen können Mitglieder werden und an den Tempelarbeiten teilnehmen. |
Version vom 2. Oktober 2009, 19:24 Uhr
Seite im Aufbau
Frauenlogen im deutschsprachigen Europa
Name | Orient | Großloge | Gründungsdatum | Link | Wiki Seite |
---|---|---|---|---|---|
Zur Humanität und Beständigkeit | Berlin | FGLvD | 1949 | Zur Humanität und Beständigkeit | Zur Humanität und Beständigkeit |
Zum Licht | Berlin | unabhängig | 1953 | Zum Licht | Zum Licht |
Tusculum | Düsseldorf | FGLvD | 1982 | Tusculum | Tusculum |
Unter dem Regenbogen | Wetzlar | FGLvD | 1982 | Unter dem Regenbogen | Unter dem Regenbogen |
Unitas | Mannheim | FGLvD | 1983 | Unitas | Unitas |
Sci Viam | Köln | FGLvD | 1992 | Sci Viam | Sci Viam |
Quelle zum Licht | Wiesbaden | FGLvD | 1995 | Quelle zum Licht | Quelle zum Licht |
3 Säulen im Zeichen der Silberdistel | Reutlingen | FGLvD | 1996 | 3 Säulen im Zeichen der Silberdistel | 3 Säulen im Zeichen der Silberdistel |
Selene am Fluß | Ingolstadt | FGLvD | 1998 | Selene am Fluß | Selene am Fluß |
Im Kreise des Granatapfels | Hannover | FGLvD | 1999 | Im Kreise des Granatapfels | Im Kreise des Granatapfels |
Zum freien Geist | Fürth | FGLvD | 2000 | Zum freien Geist | Zum freien Geist |
Rosengarten | Dortmund | FGLvD | 2000 | Rosengarten | Rosengarten |
4 Elemente im Licht | Darmstadt | FGLvD | 2001 | 4 Elemente im Licht | 4 Elemente im Licht |
Sophia | Essen | FGLvD | 2003 | Sophia | Sophia |
Temperantia | Osnabrück | FGLvD | 2003 | Temperantia | Temperantia |
Stufen zum Licht | Göttingen | FGLvD | 2004 | Stufen zum Licht | Stufen zum Licht |
Unter den Plejaden | Basel | GLFS | ??? | Unter den Plejaden | Unter den Plejaden |
Isis | Zürich | GLFS | ??? | Isis | Isis |
- Nur Frauen können Mitglieder werden und an den Tempelarbeiten teilnehmen.
- FGLvD - Frauengroßloge von Deutschland
- GLFS - Grande Loge Feminine de Suisse
* Nur in der Freiburger Loge dürfen auch Männer an den Tempelarbeiten teilnehmen. In der Reutlinger Loge dürfen Männer bei "weißen Arbeiten" und am Stiftungsfest teilnehmen.
- In allen Frauenlogen können nur Frauen Mitglied werden.